¿Es necesario levantar grandes pesos para ver beneficios en términos estéticos y de salud? No, siempre y cuando haya una progresión, el estímulo sea el correcto y la dieta sea adecuada para los objetivos específicos de cada persona, es perfectamente posible ganar masa muscular y fuerza sin tener que levantar grandes cantidades de peso.
Dicho lo anterior, no podemos negar que parte del beneficio del entrenamiento de fuerza es la confianza que brinda saberte capaz de manejar grandes cargas. Si eres la clase de persona que gusta de llevar un registro de lo que puede levantar, esto te interesará. Si no lo eres, quizá lo que encontrarás aquí te motive a comenzar a hacerlo.
Lo primero que hay que establecer es que lo que verás a continuación se refiere a la cantidad máxima de peso que puedes levantar en una sola repetición, es decir, tu 1 rep max (1RM).
Hay dos formas de conocer este número. La primera, y más precisa pero también más riesgosa, es simplemente hacer la prueba: cargar el mayor peso posible hasta que no seas capaz de levantar la carga con técnica adecuada (necesitarás un spotter). La segunda forma es mediante una ecuación. Es menos preciso pero más sencillo. Haz click aquí para una explicación detallada de ambas cosas.
Lo segundo que debes saber es que se toman en cuenta sólo tres ejercicios: sentadilla, press de banca y peso muerto, en ese orden. Estos son los movimientos que se practican en el powerlifting y son los más representativos de la fuerza que puede generar un ser humano.
También podrías poner a prueba tu 1RM en curl de bíceps o elevaciones laterales para deltoides, pero no tiene mucho sentido y corres el riesgo de sufrir una lesión. Lo que define a un buen atleta en la sala de pesas es lo que puede hacer con los tres ejercicios descritos antes. Si quieres conocer a detalle la técnica para realizar estos movimientos, haz click aquí.
¿De dónde vienen los estándares que verás a continuación? De cálculos realizados por Jeff Nippard, científico, powerlifter, bodybuilder y coach. Los números que verás están basados en su experiencia como entrenador, así como registros de competencias de powerlifting y estándares planteados por otros expertos. Estos números están pensados para personas en un estado físico razonable, con un porcentaje de grasa corporal menor a 25% que no consumen ayudas ergogénicas ilegales como esteroides anabólicos.
Ubica tus 1RM en las siguientes tablas para saber en qué categoría te encuentras ahora: principiante, intermedio, avanzado, elite o freak. Hicimos los cálculos para sujetos hipotéticos de 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210 lbs de peso corporal. Si no estás exactamente en estos números o cerca de ellos, puedes hacer los cálculos tú mismo con tu peso. Sólo multiplícalo (en libras) por los número que aparecen en los recuadros de cada nivel.
Los estándares
Sentadilla
PESO CORPORAL | PRINCIPIANTE 1.25X | INTERMEDIO 1.25 – 1.75X | AVANZADO 1.75 – 2.5X | ELITE 2.5 – 3X | FREAK 3X+ |
150 lbs (68 kg) | 187.5 | 187.5 – 262.5 | 262.5 – 375 | 375 – 450 | 450+ |
160 lbs (72.5 kg) | 200 | 200 – 280 | 280 – 400 | 400 – 480 | 480+ |
170 lbs (77.1 kg) | 212.5 | 212.5 – 297.5 | 297.5 – 425 | 425 – 510 | 510+ |
180 lbs (81.6 kg) | 225 | 225 – 315 | 315 – 450 | 450 – 540 | 540+ |
190 lbs (86.1 kg) | 237.5 | 237.5 – 332.5 | 332.5 – 475 | 475 – 570 | 570+ |
200 lbs(90.7 kg) | 250 | 250 – 350 | 350 – 500 | 500 – 600 | 600+ |
210 lbs(95.2 kg) | 262.5 | 262.5 – 367.5 | 367.5 – 525 | 525 – 630 | 630+ |
Press de banca
PESO CORPORAL | PRINCIPIANTE 1X | INTERMEDIO 1 – 1.5X | AVANZADO 1.5 – 2X | ELITE 2 – 2.25X | FREAK 2.25X+ |
150 lbs (68 kg) | 150 | 150 – 225 | 225 – 300 | 300 – 337.5 | 337.5+ |
160 lbs (72.5 kg) | 160 | 160 – 240 | 240 – 320 | 320 – 360 | 360+ |
170 lbs (77.1 kg) | 170 | 170 – 255 | 255 – 340 | 340 – 382.5 | 382.5+ |
180 lbs (81.6 kg) | 180 | 180 – 270 | 270 – 360 | 360 – 405 | 405+ |
190 lbs (86.1 kg) | 190 | 190 – 285 | 285 – 380 | 380 – 427.5 | 427.5+ |
200 lbs(90.7 kg) | 200 | 200 – 300 | 300 – 400 | 400 – 450 | 450+ |
210 lbs(95.2 kg) | 210 | 210 – 315 | 315 – 420 | 420 – 472.5 | 472.5+ |
Deadlift
PESO CORPORAL | PRINCIPIANTE 1.5X | INTERMEDIO 1.5X – 2.25X | AVANZADO 2.25X – 3X | ELITE 3 – 3.5X | FREAK 3.5X+ |
150 lbs (68 kg) | 225 | 225 – 337.5 | 337.5 – 450 | 450 – 525 | 525+ |
160 lbs (72.5 kg) | 240 | 240 – 360 | 360 – 480 | 480 – 560 | 560+ |
170 lbs (77.1 kg) | 255 | 255 – 382.5 | 382.5 – 510 | 510 – 595 | 595+ |
180 lbs (81.6 kg) | 270 | 270 – 405 | 405 – 540 | 540 – 630 | 630+ |
190 lbs (86.1 kg) | 285 | 285 – 427.5 | 427.5 – 570 | 570 – 665 | 665+ |
200 lbs(90.7 kg) | 300 | 300 – 450 | 450 – 600 | 600 – 700 | 700+ |
210 lbs(95.2 kg) | 315 | 315 – 472.5 | 472.5 – 630 | 630 – 735 | 735+ |
Aquí puedes ver el video donde Nippard, un hombre muy fuerte, explica los estándares con más detenimiento:
¿Es importante el nivel en el que te encuentras? Sólo si lo ves como una forma de motivarte para seguir avanzando y volverte más fuerte. Fuera de eso es completamente irrelevante. Nadie te va a juzgar por cuánto peso puedes cargar (a menos que seas un powerlifter competitivo), el número de cada levantamiento es para ti. Tómalo como lo que es: una referencia más para continuar progresando, como podría ser el tiempo que haces en un 5K o un maratón. No es algo para obsesionarte.