Después de meses de incertidumbre, cambios al interior de CrossFit HQ y una pandemia que obligó a cancelar cientos de eventos alrededor del mundo, finalmente vuelve la acción de los CrossFit Games. Esta edición, como hemos explicado aquí, consta de dos fases: una vía remota en la que participan 30 hombres y 30 mujeres y una presencial a la que sólo avanzarán los 5 mejores de cada rama.
Los WODs de la primera fase fueron anunciados el día de ayer. Están divididos por bloques:
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
Bloques 1 (eventos 1 y 2) y 2 (eventos 3 y 4)
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
Bloques 3 (eventos 5 y 6) y 4 (evento 7)
LINKS QUE PODRÍAN INTERESARTE:
Para ver la lista completa de los WODs haz click aquí.
Para ver la lista completa de atletas clasificados haz click aquí.
RESULTADOS de los CROSSFIT GAMES 2020
En esta página iremos presentando los resultados conforme sean anunciados por la organización. La información se actualiza constantemente así que te sugerimos revisar periódicamente durante los días viernes y sábado.
EVENTO 1
“FRIENDLY FRAN”
3 rondas de:
21 thrusters
21 dominadas chest to bar
*Los hombres hacen los thrusters con 115 lbs y las mujeres con 85.
HOMBRES
Mathew Fraser | 3:08 |
Noah Ohlsen | 3:55 |
Bayden Brown | 3:58 |
Scott Tetlow | 3:58 |
Jacob Heppner | 3:59 |
Jeffrey Adler | 4:00 |
Luke Schafer | 4:01 |
Samuel Cournoyer | 4:03 |
Griffin Roelle | 4:07 |
Bjorgvin K. Gudmundsson | 4:10 |
MUJERES
Tia Clair-Toomey | 3:40 |
Kara Saunders | 3:49 |
Brooke Wells | 4:28 |
Kristine Best | 4:33 |
Haley Adams | 4:36 |
Kristi Eramo O’Connell | 4:41 |
Jamie Simmonds | 4:42 |
Melina Rodríguez | 4:45 |
Emma McQuaid | 4:46 |
Kari Pearce | 4:48 |
EVENTO 2
1-REP MAX DE SENTADILLA FRONTAL
*Los atletas deberán realizar la sentadilla frontal con barra más pesada que puedan en 20 minutos.
HOMBRES
Griffin Roelle | 490 lbs |
Tyler Christophel | 457 lbs |
Justin Medeiros | 437 lbs |
Mathew Fraser | 425 lbs |
Chandler Smith | 424 lbs |
Bayden Brown | 422 lbs |
Jeffrey Adler | 418 lbs |
Alexandre Caron | 416 lbs |
Travis Mayer | 416 lbs |
Samuel Kwant | 414 lbs |
MUJERES
Tia Clair-Toomey | 313 lbs |
Laura Clifton | 302 lbs |
Kara Saunders | 294 lbs |
Dani Speegle | 293 lbs |
Amanda Barnhart | 291 lbs |
Andrea Nisler | 287 lbs |
Kristine Best | 283 lbs |
Kristi Eramo O’Connell | 281 lbs |
Karin Freyová | 275 lbs |
Laura Horvath | 275 lbs |
EVENTO 3
“DAMN DIANE”
3 rondas de:
15 levantamientos de peso muerto
15 lagartijas parados de manos con déficit
*Los hombres hacen peso muerto con 315 lbs y las mujeres con 205.
Para las lagartijas parados de manos, los hombres las harán con un déficit de 3.5 pulgadas y las mujeres de 2.
Hombres
Mathew Fraser | 2:44 |
Noah Ohlsen | 2:56 |
Jonne Koski | 3:29 |
Samuel Cournoyer | 3:39 |
Jay Crouch | 3:45 |
Chandler Smith | 3:59 |
Scott Tetlow | 4:02 |
Patrick Vellner | 4:10 |
Tim Paulson | 4:20 |
Khan Porter | 4:35 |
MUJERES
Tia Clair-Toomey | 2:28 |
Carol-Ann Reason-Thibault | 2:31 |
Brooke Wells | 2:34 |
Kari Pearce | 2:40 |
Kristin Holte | 2:50 |
Kendall Vincelette | 3:11 |
Amanda Barnhart | 3:17 |
Emma McQuaid | 3:22 |
Andrea Solberg | 3:25 |
Dani Speegle | 3:29 |
EVENTO 4
Remo 1,000 m
Hombres
Roman Khrennikov | 2:48 |
Khan Porter | 2:51 |
Samuel Kwant | 2:53 |
Travis Mayer | 2:54 |
Brent Fikowski | 2:54 |
Bayden Brown | 2:54 |
Patrick Vellner | 2:54 |
Mathew Fraser | 2:55 |
Tim Paulson | 2:57 |
David Shorunke | 2:57 |
MUJERes
Karin Freyová | 3:15 |
Amanda Barnhart | 3:17 |
Dani Speegle | 3:18 |
Katrin Davidsdottir | 3:20 |
Brooke Wells | 3:21 |
Samantha Briggs | 3:21 |
Tia-Clair Toomey | 3:21 |
Haley Adams | 3:21 |
Laura Horvath | 3:21 |
Andrea Nisler | 3:21 |
EVENTO 5
“NASTY NANCY”
5 rondas de:
Carrera 500 m
15 sentadillas overhead
15 burpees sobre la barra (frente)
*Los hombres hacen las sentadillas con 185 lbs y las mujeres con 125.
HOMBRES
Mathew Fraser | 17:50 |
Justin Medeiros | 18:19 |
Chandler Smith | 18:43 |
Roman Khrennikov | 19:16 |
Bjorgvin Karl Gudmundsson | 19:24 |
Jeffrey Adler | 19:36 |
Noah Ohlsen | 19:40 |
Samuel Kwant | 19:47 |
Alexandre Caron | 19:47 |
Cole Sager | 19:50 |
MUJERES
Katrin Davidsdottir | 18:16 |
Kristin Holte | 18:23 |
Tia Clair-Toomey | 18:26 |
Haley Adams | 18:53 |
Brooke Wells | 19:21 |
Kristi Eramo O’Connell | 19:25 |
Andrea Nisler | 19:41 |
Kari Pearce | 19:46 |
Bethany Shadburne | 20:06 |
Gabriela Migala | 20:36 |
EVENTO 6
Tiempo máximo parado de manos.
HOMBRES
Noah Ohlsen | 1:37 |
Mathew Fraser | 1:35 |
Samuel Kwant | 1:32 |
Jonne Koski | 1:27 |
Adam Davidson | 1:24 |
Bjorgvin Karl Gudmundsson | 1:21 |
Tim Paulson | 1:20 |
Patrick Vellner | 1:19 |
Roman Khrennikov | 1:19 |
Samuel Cournoyer | 1:17 |
MUJERES
Katrin Davidsdottir | 2:54 |
Kari Pearce | 2:13 |
Danielle Brandon | 2:12 |
Haley Adams | 1:59 |
Melina Rodríguez | 1:59 |
Kristin Holte | 1:54 |
Andrea Solberg | 1:53 |
Brooke Wells | 1:50 |
Harriet Roberts | 1:48 |
Dani Speegle | 1:31 |
EVENTO 7
“AWFUL ANNIE”
50-40-30-20-20 repeticiones de:
Saltos dobles de cuerda (con drag rope)
Abdominales en GHD (Glute Ham Developer)
5-4-3-2-1 repeticiones de:
Clean
*Los hombres hacen los cleans con 275 libras y las mujeres con 185.
HOMBRES
Mathew Fraser | 8:46 |
Brent Fikowski | 9:02 |
Jacob Heppner | 9:07 |
Justin Medeiros | 9:09 |
Samuel Cournoyer | 9:22 |
Patrick Vellner | 9:30 |
Samuel Kwant | 9:41 |
Saxon Panchik | 9:50 |
Jeffrey Adler | 9:51 |
Bjorgvin Karl Gudmundsson | 10:02 |
MUJERES
Kara Saunders | 7:03 |
Tia Clair-Toomey | 8:01 |
Brooke Wells | 9:10 |
Haley Adams | 9:19 |
Sara Sigmundsdottir | 9:28 |
Kristi Eramo O’Connell | 9:34 |
Katrin Davidsdottir | 9:43 |
Kari Pearce | 9:46 |
Karin Freyová | 9:55 |
Amanda Barnhart | 10:01 |
Resultados globales
Estos son los cinco hombres que irán a la segunda fase de los CrossFit Games:
Mathew Fraser | 656 puntos |
Noah Ohlsen | 488 puntos |
Justin Medeiros | 480 puntos |
Samuel Kwant | 449 puntos |
Jeffrey Adler | 420 puntos |
Estas son las 5 mujeres que tienen su pase para la segunda fase de los CrossFit Games en Aromas, California:
Tia Clair-Toomey | 611 puntos |
Brooke Wells | 580 puntos |
Haley Adams | 497 puntos |
Katrin Davidsdottir | 490 puntos |
Kari Pearce | 451 puntos |
Estos fueron los resultados de los CrossFit Games 2020, en lo que se refiere a la primera fase. En un par de semanas arrancará la segunda, aquella que será presencial, y te traeremos toda la información.