Aquí te presentamos los resultados de cada uno de los 10 eventos de la fase final de los CrossFit Games 2020. Sólo 10 atletas hicieron el viaje a Aromas, California, para disputar el título del hombre y la mujer más en forma del planeta.
En esta página iremos presentando los resultados conforme sean anunciados por la organización. La información se actualiza constantemente así que te sugerimos revisar periódicamente durante los días viernes, sábado y domingo.
LINKS QUE PODRÍAN INTERESARTE:
Para ver la lista completa de los WODs haz click aquí.
Para ver la lista completa de atletas clasificados haz click aquí.
Empezaremos con los cinco eventos del primer día de competencia (viernes 23 de octubre):
Evento 1
2007 RELOAD
1,500m remo
5 rondas de:
10 muscle-ups en barra
7 shoulder-to-overhead
*Hombres 235 lbs, mujeres 145 lbs
HOMBRES
Mat Fraser | 13:07.02 | 100 puntos |
Justin Medeiros | 13:15.16 | 75 |
Samuel Kwant | 13:38.29 | 55 |
Jeffrey Adler | 14:03.42 | 35 |
Noah Ohlsen | 16:48.36 | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 12:47.98 | 100 puntos |
Haley Adams | 13:17.79 | 75 |
Kari Pearce | 13:59.51 | 55 |
Katrin Davidsdottir | 15:16.76 | 35 |
Brooke Wells | 15:45.13 | 15 |
EVENTO 2
CORN SACK SPRINT
Carrera de subida de 320 metros cargando un saco de arena.
*Hombres 50 lbs, mujeres 30 lbs
HOMBRES
Mat Fraser | 2:51.54 | 100 puntos |
Samuel Kwant | 3:07.90 | 75 |
Noah Ohlsen | 3:18.24 | 55 |
Jeffrey Adler | 3:20.87 | 35 |
Justin Medeiros | 3:21.09 | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 3:05.55 | 100 puntos |
Katrin Davidsdottir | 3:13.18 | 75 |
Haley Adams | 3:24.49 | 55 |
Kari Pearce | 3:28.17 | 35 |
Brooke Wells | 3:35.02 | 15 |
EVENTO 3
“CROSSFIT TOTAL”
1RM sentadilla trasera con barra
1RM press de hombros
1RM levantamiento de peso muerto
*El ganador es el atleta que sume el peso mayor con los tres levantamientos
HOMBRES
Jeffrey Adler | 1,244 lbs | 100 puntos |
Mat Fraser | 1,237 lbs | 75 |
Noah Ohlsen | 1,200 lbs | 55 |
Samuel Kwant | 1,196 lbs | 35 |
Justin Medeiros | 1,192 lbs | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 890 lbs | 100 puntos |
Brooke Wells | 884 lbs | 75 |
Kari Pearce | 764 lbs | 55 |
Haley Adams | 712 lbs | 35 |
Katrin Davidsdottir | 701 lbs | 15 |
EVENTO 4
HANDSTAND SPRINT
Caminata parado de manos 100 yardas.
HOMBRES
Mat Fraser | 1:20.85 | 100 puntos |
Justin Medeiros | 1:26.19 | 75 |
Noah Ohlsen | 1:39.45 | 55 |
Samuel Kwant | 1:43.77 | 35 |
Jeffrey Adler | 1:54.39 | 15 |
MUJERES
Brooke Wells | 1:21.22 | 100 puntos |
Kari Pearce | 1:23.32 | 75 |
Haley Adams | 1:24.25 | 55 |
Tia-Clair Toomey | 2:05.67 | 35 |
Katrin Davidsdottir | CAP | 15 |
EVENTO 5
“RANCH TRAIL RUN“.
HOMBRES
Mat Fraser | 57:47.45 | 100 puntos |
Justin Medeiros | 58:17.48 | 75 |
Noah Ohlsen | 59:11.00 | 55 |
Jeffrey Adler | 1:00:17.95 | 35 |
Samuel Kwant | 1:10:11.27 | 15 |
MUJERES
Katrin Davidsdottir | 1:00:53.98 | 100 puntos |
Haley Adams | 1:02:16.23 | 75 |
Tia-Clair Toomey | 1:06:09.10 | 55 |
Kari Pearce | 1:07:07.07 | 35 |
Brooke Wells | 1:14:34.89 | 15 |
Estos son los eventos del segundo día de competencia (sábado 24):
EVENTO 6
“TOES TO BAR/LUNGES”
30-20-10 repeticiones de:
Toes to bar
Desplantes con pesas rusas (yardas)
*Hombres pesas rusas 32 kilos, mujeres pesas rusas 24 kilos
HOMBRES
Mat Fraser | 3:04.77 | 100 puntos |
Noah Ohlsen | 3:11.49 | 75 |
Justin Medeiros | 3:18.51 | 55 |
Samuel Kwant | 3:39.23 | 35 |
Jeffrey Adler | 4:03.03 | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 3:33.63 | 100 puntos |
Katrin Davidsdottir | 3:37.03 | 75 |
Brooke Wells | 3:51.05 | 55 |
Kari Pearce | 4:13.36 | 35 |
Haley Adams | 4:21.20 | 15 |
EVENTO 7
“SNATCH SPEED TRIPLE”
1 snatch en cada barra.
Cuartos de final:
H 225, 235 y 245 lbs
M 145, 150, 155 lbs
Semifinal:
H 225, 325, 245 lbs
M 145, 150, 155 lbs
Final:
H 265, 275, 285 lbs
M 175, 180, 185 lbs
*Gana el atleta que complete todas las barras más rápido.
HOMBRES
Mat Fraser | 1ro | 100 puntos |
Jeffrey Adler | 2do | 75 |
Sam Kwant | 3ro | 55 |
Noah Ohlsen | 4to | 35 |
Justin Medeiros | 5to | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 1ro | 100 puntos |
Brooke Wells | 2do | 75 |
Katrin Davidsdottir | 3ro | 55 |
Kari Pearce | 4to | 35 |
Haley Adams | 5to | 15 |
EVENTO 8
“BIKE REPEATER”
10 rondas de:
Sprint en bicicleta de 440 metros
1 subida de cuerda sin piernas (15 pies)
HOMBRES
Mat Fraser | 12:54.76 | 100 puntos |
Jeffrey Adler | 12:56.35 | 75 |
Justin Medeiros | 13:20.52 | 55 |
Samuel Kwant | 13:39.95 | 35 |
Noah Ohlsen | 14:20.82 | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 14:37.51 | 100 puntos |
Haley Adams | 14:53.61 | 75 |
Kari Pearce | 15:14.92 | 55 |
Katrin Davidsdottir | 15:36.02 | 35 |
Brooke Wells | 16:39.54 | 15 |
EVENTO 9
“HAPPY STAR”
4 rondas de:
Carrera de subida de 200 a 300 metros
5-7-9-11 reps de:
Burpee
Thruster
* H 135-145-155-165 lbs
M 95-105-110-115 lbs
HOMBRES
Mat Fraser | 8:18.21 | 100 puntos |
Samuel Kwant | 8:33.91 | 75 |
Jeffrey Adler | 8:40.17 | 55 |
Noah Ohlsen | 8:54.53 | 35 |
Justin Medeiros | 8:59.33 | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 8:42.59 | 100 puntos |
Kari Pearce | 9:17.37 | 75 |
Katrin Davidsdottir | 9:32.02 | 55 |
Brooke Wells | 10:05.21 | 35 |
Haley Adams | 10:18.46 | 15 |
EVENTO 10
SWIM ‘N’ STUFF
4 rondas, cada una por tiempo de:
Calorías en Air Bike (10/15)
Natación 50 metros
10 sit-ups en GDH
10 lanzamientos de pelota medicinal (40/60 lbs)
Descanso
*Una ronda nueva empieza cada 4 minutos. Las rondas 2 y 4 son al revés.
HOMBRES
Samuel Kwant | 8:29.66 | 100 puntos |
Mat Fraser | 8:38.14 | 75 |
Justin Medeiros | 8:52.93 | 55 |
Noah Ohlsen | 9:14.34 | 35 |
Jeffrey Adler | 9:43.30 | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 8:26.48 | 100 puntos |
Haley Adams | 8:40.41 | 75 |
Katrin Davidsdottir | 8:47.62 | 55 |
Brooke Wells | 9:39.96 | 35 |
Kari Pearce | 10:10.58 | 15 |
EVENTO 11
“SPRINT SLED SPRINT”
Sprint de 100 yardas
Empuje de trineo de 100 yardas
Sprint de 100 yardas
Hombres trineo de 105 lbs, mujeres 80 lbs
HOMBRES
Mat Fraser | 0:56.08 | 100 puntos |
Samuel Kwant | 0:56.45 | 75 |
Justin Medeiros | 1:01.97 | 55 |
Noah Ohlsen | 1:03.89 | 35 |
Jeffrey Adler | 1:05.64 | 15 |
MUJERES
Tia-Clair Toomey | 1:05.23 | 100 puntos |
Brooke Wells | 1:07.81 | 75 |
Katrin Davidsdottir | 1:12.57 | 55 |
Haley Adams | 1:14.93 | 35 |
Kari Pearce | 1:24.51 | 15 |
EVENTO 12
“ATALANTA”
1 milla de carrera
100 lagartijas parado de manos
200 sentadillas con una pierna
300 dominadas
1 milla de carrera
Hombres chaleco 20 lbs, mujeres 14 lbs
HOMBRES
Mat Fraser | 51:46.66 | 100 puntos |
Noah Ohlsen | 52:24.75 | 75 |
Justin Medeiros | 53:18.87 | 55 |
Jeffrey Adler | 57:28.45 | 35 |
Samuel Kwant | 1:05:39.80 | 15 |
MUJERES
Kari Pearce | 47:56.68 | 100 puntos |
Katrin Davidsdottir | 49:09.96 | 75 |
Tia-Clair Toomey | 51:46.72 | 55 |
Haley Adams | 52:56.60 | 35 |
Brooke Wells | 1:00:19.01 | 15 |